| Площа та кількість пінополістирольних плит в упаковці в залежності від товщини (плити 1000 х 500 мм бічна кромка – рівна) | |||
| Товщина плити (см) | Об’єм упаковки (м.куб.) | Площа плит в упаковці (м.кв.) | Кількість плит в упаковці (шт.) |
| 1 | 0,3 | 30 | 60 |
| 2 | 0,3 | 15 | 30 |
| 3 | 0,3 | 10 | 20 |
| 4 | 0,3 | 7,5 | 15 |
| 5 | 0,3 | 6 | 12 |
| 6 | 0,3 | 5 | 10 |
| 7 | 0,28 | 4 | 8 |
| 8 | 0,28 | 3,5 | 7 |
| 9 | 0,27 | 3 | 6 |
| 10 | 0,3 | 3 | 6 |
| 11 | 0,28 | 2,5 | 5 |
| 12 | 0,3 | 2,5 | 5 |
| 13 | 0,26 | 2 | 4 |
| 14 | 0,28 | 2 | 4 |
| 15 | 0,3 | 2 | 4 |
| 16 | 0,24 | 1,5 | 3 |
| 17 | 0,26 | 1,5 | 3 |
| 18 | 0,27 | 1,5 | 3 |
| 19 | 0,29 | 1,5 | 3 |
| 20 | 0,3 | 1,5 | 3 |
| Площа та кількість пінополістирольних плит в упаковці в залежності від товщини (плити 1000 х 500 мм бічна кромка – фрезована) | |||
| Товщина плити (см) | Об’єм упаковки (м.куб.) | Площа плит в упаковці (м.кв.) | Кількість плит в упаковці (шт.) |
| 5 | 0,287 | 5,74 | 12 |
| 6 | 0,287 | 4,78 | 10 |
| 7 | 0,267 | 3,82 | 8 |
| 8 | 0,267 | 3,34 | 7 |
| 9 | 0,258 | 2,87 | 6 |
| 10 | 0,287 | 2,87 | 6 |
| 11 | 0,262 | 2,39 | 5 |
| 12 | 0,287 | 2,39 | 5 |
| 13 | 0,248 | 1,91 | 4 |
| 14 | 0,267 | 1,91 | 4 |
| 15 | 0,286 | 1,91 | 4 |
| 16 | 0,229 | 1,43 | 3 |
| 17 | 0,243 | 1,43 | 3 |
| 18 | 0,258 | 1,43 | 3 |
| 19 | 0,272 | 1,43 | 3 |
| 20 | 0,286 | 1,43 | 3 |
Густина пінопласту Eurobud EPS 150 – 23,5 кг/м³
Пінопласт густиною 23,5 кг/м3- це преміальний ізоляційний матеріал із відмінними показниками міцності, стійкості до механічних впливів і довговічності. Завдяки своїм унікальним характеристикам, він підходить для складних будівельних і промислових завдань, де потрібна максимальна надійність. Незважаючи на високу вартість, інвестиції в цей матеріал окупаються завдяки його довговічності та ефективності в експлуатації.
Плити пінополістирольні EPS 150 рекомендуємо застосовувати в системах, де утеплювач переносить високі механічні навантаження. Типові для всіх систем утеплення дахів, підлог (крім промислових), а саме:
- утеплення підлог та підлог на ґрунті, що зазнають високих механічних навантажень;
- улаштування підлог з підігрівом;
- утеплення плоских дахів;
- влаштування теплоізоляційного шару при виготовленні стінових та дахових сандвіч-панелей;
- термоізоляція фундаментних стін і цоколів безшовним методом;
- утеплення терас та стін нижче рівня ґрунту з гідроізоляцією;
- термоізоляція приміщень з високим рівнем вологості;
- всі інші види утеплення де утеплювач переносить високі механічні навантаження.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.